| 선수 | 페레이라 | 아스피날 |
| 주무기 | 카프킥, 왼손 훅 | 더블렉 태클, 리어 네이키드 초크 |
| 유효타율 | 62% | 48% |
| 테이크다운 방어 | 70% (준수) | 100% (완벽함) |
| 강점 | 원거리 타격 압박 | 테이크 다운 및 그래플링 컨트롤 |
“여러분의 생각은 어떠신가요? 카프킥이 먼저 터질까요, 아니면 테이크다운이 먼저 성공할까요? 댓글로 승부를 예측해 주세요!”
| 선수 | 페레이라 | 아스피날 |
| 주무기 | 카프킥, 왼손 훅 | 더블렉 태클, 리어 네이키드 초크 |
| 유효타율 | 62% | 48% |
| 테이크다운 방어 | 70% (준수) | 100% (완벽함) |
| 강점 | 원거리 타격 압박 | 테이크 다운 및 그래플링 컨트롤 |
“여러분의 생각은 어떠신가요? 카프킥이 먼저 터질까요, 아니면 테이크다운이 먼저 성공할까요? 댓글로 승부를 예측해 주세요!”